Ranglijst na ronde 3

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We 123
1 Medema, Jeroen 3.0 NED M 2116 2535 +0.28 1 1 1
2 Bollen, Guus 2.5 NED M 2156 2104 -0.07 1 1 ½
3 Koymans, Peter 2.5 NED M 1980 2117 +0.55 1 1 ½
4 Tang, Charlie 2.5 NED M 1905 2031 +0.46 1 ½ 1
5 Brouwers, Ton 2.5 NED M 1743 1945 +0.77 1 ½ 1
6 Buijs, Pierre 2.0 NED M 1780 1797 +0.07 0 1 1
7 Beijk, Dannie 2.0 NED M 1771 1658 -0.30 1 0 1
8 Koster, Piet 2.0 NED M 1759 1852 +0.33 1 0 1
9 Van IJzendoorn, Leo 2.0 NED M 1753 1890 +0.46 1 0 1
10 Baijens, Hans 2.0 NED M 1731 1864 +0.55 1 1 0
11 Van der Wielen, John 2.0 NED M 1628 1811 +0.71 0 1 1
12 Van Esch, Dennie 2.0 NED M 1500 * 1708 +0.50 0 1 1
13 Simons, Rudy 1.5 NED M 1902 1730 -0.63 1 ½ 0
14 Krenning, Jasper 1.5 NED M 1794 1652 -0.55 ½ 0 1
15 Roelen, Bas 1.5 NED M 1695 1647 -0.08 1 ½ 0
16 Ooms, Frans 1.5 NED M 1584 1715 +0.51 ½ 1 0
17 Van Amstel, A.C. 1.0 NED M 1736 1543 -0.73 1 0 0
18 Kok, A. 1.0 NED M 1691 1787 +0.15 0 1 0
19 Wouters, Daan 1.0 NED M 1658 1640 -0.18 0 1 0
20 Robben, Jorn 1.0 NED M 1640 1593 -0.23 0 1 0
21 Van Kuijk, Ingrid 1.0 NED V 1591 1526 -0.26 0 1 0
22 Voskuil, Tim 1.0 NED M 1581 1583 -0.01 1 0 0
23 Macias, Aurel 1.0 NED M 1484 1479 -0.06 0 0 1
24 Vink, René 1.0 NED M 1483 1452 -0.15 0 0 1
25 Van de Laar, Hub 1.0 NED M 1417 1418 -0.07 0 0 1
26 Gielen, Dick 0.0 NED M 1395 820 -0.70 0 0 0
27 Janssen, Rene 0.0 NED M 1287 785 -0.33 0 0 0
28 Pranger, Marco 0.0 NED M 1257 755 -0.49 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 19-05-2016 at 22:27