Paringen ronde 5 (dinsdag, 17 mei 2016)

Tafel Wit Categorie Score Federatie Rating Zwart Categorie Score Federatie Rating Uitslag
1 Bollen, Guus 3.5 NED 2156 Tang, Charlie 3.5 NED 1905 1-0
2 Brouwers, Ton 3.0 NED 1743 Medema, Jeroen 3.0 NED 2116 0-1
3 Koymans, Peter 3.0 NED 1980 Van IJzendoorn, Leo 3.0 NED 1753 1-0
4 Simons, Rudy 2.5 NED 1902 Baijens, Hans 3.0 NED 1731 1-0
5 Krenning, Jasper 2.5 NED 1794 Beijk, Dannie 2.5 NED 1771 1-0
6 Van der Wielen, John 2.5 NED 1628 Buijs, Pierre 2.0 NED 1780 0-1
7 Koster, Piet 2.0 NED 1759 Robben, Jorn 2.0 NED 1640 1-0
8 Wouters, Daan 2.0 NED 1658 Kok, A. 2.0 NED 1691 0-1
9 Van Esch, Dennie 2.0 NED 1500 * Macias, Aurel 2.0 NED 1484 1-0
10 Van Amstel, A.C. 1.5 NED 1736 Ooms, Frans 1.5 NED 1584 0-1
11 Van Kuijk, Ingrid 1.5 NED 1591 Roelen, Bas 1.5 NED 1695 0-1
12 Voskuil, Tim 1.0 NED 1581 Janssen, Rene 1.0 NED 1287 0-1
13 Vink, René 1.0 NED 1483 Van de Laar, Hub 1.0 NED 1417 1-0
14 Gielen, Dick 0.0 NED 1395 Pranger, Marco 0.0 NED 1257 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 19-05-2016 at 22:27