Paringen ronde 8 (dinsdag, 17 mei 2016)

Tafel Wit Categorie Score Federatie Rating Zwart Categorie Score Federatie Rating Uitslag
1 Bollen, Guus 6.5 NED 2156 Simons, Rudy 4.5 NED 1902 1-0
2 Krenning, Jasper 4.5 NED 1794 Koymans, Peter 6.0 NED 1980 0-1
3 Van IJzendoorn, Leo 5.0 NED 1753 Baijens, Hans 4.0 NED 1731 0-1
4 Medema, Jeroen 4.0 NED 2116 Kok, A. 4.0 NED 1691 0-1
5 Buijs, Pierre 4.0 NED 1780 Koster, Piet 4.0 NED 1759 1-0
6 Robben, Jorn 4.0 NED 1640 Brouwers, Ton 4.0 NED 1743 0-1
7 Van Amstel, A.C. 3.5 NED 1736 Beijk, Dannie 3.5 NED 1771 1-0
8 Van Kuijk, Ingrid 3.5 NED 1591 Ooms, Frans 3.5 NED 1584 0-1
9 Van Esch, Dennie 3.0 NED 1500 * Wouters, Daan 3.0 NED 1658 0-1
10 Roelen, Bas 2.5 NED 1695 Macias, Aurel 3.0 NED 1484 0-1
11 Van der Wielen, John 2.5 NED 1628 Voskuil, Tim 2.0 NED 1581 0-1
12 Van de Laar, Hub 2.0 NED 1417 Janssen, Rene 2.0 NED 1287 0-1

AfwezigTang, Charlie; Vink, René; Gielen, Dick; Pranger, Marco

Generated by Swiss Master for Windows on 19-05-2016 at 22:27