Paringen ronde 9 (dinsdag, 17 mei 2016)

Tafel Wit Categorie Score Federatie Rating Zwart Categorie Score Federatie Rating Uitslag
1 Brouwers, Ton 5.0 NED 1743 Bollen, Guus 7.5 NED 2156 0-1
2 Baijens, Hans 5.0 NED 1731 Koymans, Peter 7.0 NED 1980 0-1
3 Kok, A. 5.0 NED 1691 Van IJzendoorn, Leo 5.0 NED 1753 1-0
4 Ooms, Frans 4.5 NED 1584 Buijs, Pierre 5.0 NED 1780 1-0
5 Simons, Rudy 4.5 NED 1902 Krenning, Jasper 4.5 NED 1794 1-0
6 Van Amstel, A.C. 4.5 NED 1736 Robben, Jorn 4.0 NED 1640 1-0
7 Macias, Aurel 4.0 NED 1484 Medema, Jeroen 4.0 NED 2116 0-1
8 Koster, Piet 4.0 NED 1759 Wouters, Daan 4.0 NED 1658 1-0
9 Beijk, Dannie 3.5 NED 1771 Van Kuijk, Ingrid 3.5 NED 1591 1-0
10 Voskuil, Tim 3.0 NED 1581 Van Esch, Dennie 3.0 NED 1500 * 1-0
11 Janssen, Rene 3.0 NED 1287 Van der Wielen, John 2.5 NED 1628 0-1
12 Van de Laar, Hub 2.0 NED 1417 Roelen, Bas 2.5 NED 1695 0-1

AfwezigTang, Charlie; Vink, René; Gielen, Dick; Pranger, Marco

Generated by Swiss Master for Windows on 19-05-2016 at 22:27