Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bollen, Guus | 8.5 | NED | M | 2156 | 2302 | +1.01 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Koymans, Peter | 8.0 | NED | M | 1980 | 2179 | +1.83 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Kok, A. | 6.0 | NED | M | 1691 | 1941 | +2.38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Simons, Rudy | 5.5 | NED | M | 1902 | 1856 | -0.45 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Van Amstel, A.C. | 5.5 | NED | M | 1736 | 1704 | -0.18 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | Ooms, Frans | 5.5 | NED | M | 1584 | 1799 | +2.55 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
7 | Medema, Jeroen | 5.0 | NED | M | 2116 | 1855 | -2.45 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Buijs, Pierre | 5.0 | NED | M | 1780 | 1712 | -0.72 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Koster, Piet | 5.0 | NED | M | 1759 | 1826 | +0.64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Van IJzendoorn, Leo | 5.0 | NED | M | 1753 | 1793 | +0.32 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Brouwers, Ton | 5.0 | NED | M | 1743 | 1859 | +1.19 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
12 | Baijens, Hans | 5.0 | NED | M | 1731 | 1799 | +0.73 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
13 | Krenning, Jasper | 4.5 | NED | M | 1794 | 1842 | +0.44 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
14 | Beijk, Dannie | 4.5 | NED | M | 1771 | 1665 | -1.17 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Wouters, Daan | 4.0 | NED | M | 1658 | 1549 | -1.22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
16 | Robben, Jorn | 4.0 | NED | M | 1640 | 1626 | -0.19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Voskuil, Tim | 4.0 | NED | M | 1581 | 1463 | -1.23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
18 | Macias, Aurel | 4.0 | NED | M | 1484 | 1596 | +1.05 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
19 | Tang, Charlie | 3.5 | NED | M | 1905 | 1987 | +0.57 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
20 | Roelen, Bas | 3.5 | NED | M | 1695 | 1557 | -1.52 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
21 | Van der Wielen, John | 3.5 | NED | M | 1628 | 1548 | -0.96 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
22 | Van Kuijk, Ingrid | 3.5 | NED | V | 1591 | 1563 | -0.38 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
23 | Van Esch, Dennie | 3.0 | NED | M | 1500 * | 1512 | 1512 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Janssen, Rene | 3.0 | NED | M | 1287 | 1480 | +1.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
25 | Vink, René | 2.0 | NED | M | 1483 | 1420 | -0.53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
26 | Van de Laar, Hub | 2.0 | NED | M | 1417 | 1327 | -1.08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
27 | Gielen, Dick | 1.0 | NED | M | 1395 | 1241 | -1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
28 | Pranger, Marco | 0.0 | NED | M | 1257 | 721 | -1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-05-2016 at 22:27