Ranking after round 1

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH 1
1GM Bok, Benjamin 1.0 NED M 2632 * 0 0 0.0 1
2GM Van Foreest, Lucas 1.0 NED M 2529 * 0 0 0.0 1
3GM Swinkels, Robin 1.0 NED M 2492 * 0 0 0.0 1
4IM Beerdsen, Thomas 1.0 NED M 2483 * 0 0 0.0 1
5FM Van Dooren, Dirk 1.0 NED M 2360 * 0 0 0.0 1
6IM Grooten, Herman 1.0 NED M 2284 * 0 0 0.0 1
7CM Sprangers, Remco 1.0 NED M 2268 * 0 0 0.0 1
8FM Van Dael, Siem 1.0 NED M 2218 * 0 0 0.0 1
9FM Huesmann, Thomas 1.0 BEL M 2168 0 +0.00 0.0 1
10 Klapwijk, Bram 1.0 NED M 2168 * 0 0 0.0 1
11 Elgersma, Onno 1.0 NED M 2166 * 0 0 0.0 1
12FM Wiley, Tom E 1.0 ENG M 2161 0 +0.00 0.0 1
13 Baselmans, Sam 1.0 NED M 2031 * 0 0 0.0 1
14 Van den Berg, Gerard 1.0 NED M 2002 * 0 0 0.0 1
15 Simons, Rudy 1.0 NED M 1997 * 0 0 0.0 1
16 Van Amerongen, Marleen wi 1.0 NED F 1971 * 0 0 0.0 1
17 Van Doren, Bas 1.0 NED M 1956 * 0 0 0.0 1
18 Blijlevens, Pim 1.0 NED M 1947 * 0 0 0.0 1
19 Slagboom, Leandro 1.0 NED M 1837 * 2880 0 0.0 1
20 Payyappat, Sreyas 1.0 IND M 1727 0 +0.00 0.0 1
21 Baselmans, Luuk 0.5 NED M 2329 * 0 0 0.5 ½
22 Damen, Jip 0.5 NED M 2178 * 0 0 0.5 =
23 Habibi, Hamoen 0.5 NED M 2150 * 0 0 0.5 =
24 Gutkind, Kedem 0.5 NED M 2121 * 0 0 0.5 =
25 Van Roon, Sjoerd 0.5 NED M 2104 * 0 0 0.5 =
26 Roebers, Eline w 0.5 NED F 2095 * 0 0 0.5 =
27FM Becx, Cesar 0.5 NED M 2071 * 0 0 0.5 ½
28 Di Bucchianico, Alessandro 0.5 NED M 2055 * 0 0 0.5 =
29 Cebula, Jerzy 0.5 NED M 1982 * 0 0 0.5 ½
30 Smit, Maarten 0.5 NED M 1973 * 1736 0 0.5 ½
31 Riemens, Koen 0.5 NED M 1966 * 0 0 0.5 =
32 Wuijts, Johan 0.5 NED M 1919 * 0 0 0.5 =
33 Weijers, Ralf 0.5 NED M 1896 * 0 0 0.5 =
34 Jansen, Ingeborg w 0.5 NED F 1892 * 0 0 0.5 ½
35 Beukema, Constantijn 0.5 BEL M 1851 * 0 0 0.5 =
36 Van Jaarsveld, Henk i 0.5 NED M 1842 * 0 0 0.5 =
37 Verhoeven, Robin 0.5 NED M 1833 * 0 0 0.5 ½
38 Boghossian, Wahe 0.5 NED M 1822 * 0 0 0.5 =
39 Huang, Wendy w 0.5 NED F 1739 * 0 0 0.5 ½
40 De Jongh, Saul 0.5 NED M 1736 0 +0.00 0.5 ½
41 Suranyi, Pal 0.0 HUN M 2080 0 +0.00 1.0 0
42 Winkels, Marcel 0.0 NED M 1960 * 927 0 1.0 0
43 Shakhverdian, William 0.0 NED M 1937 * 0 0 1.0 0
44 Van Zon, Paul i 0.0 NED M 1935 * 0 0 1.0 0
45 Van Amerongen-Jansen, Pegg w 0.0 NED F 1926 * 0 0 1.0 0
46 De Vries, Emma w 0.0 NED F 1921 * 0 0 1.0 0
47 De Vries, Leon 0.0 NED M 1907 * 0 0 1.0 0
48 Achuthan, Dylan 0.0 NED M 1890 * 0 0 1.0 0
49 Albers, Sasa 0.0 NED M 1890 * 0 0 1.0 0
50 Geboers, Jimmy 0.0 BEL M 1873 * 0 0 1.0 0
51 Van der Sanden, Martien 0.0 NED M 1858 * 1368 0 1.0 0
52 Bruggeman, David 0.0 NED M 1843 * 0 0 1.0 0
53 De Wilt, Koen 0.0 NED M 1843 * 0 0 1.0 0
54 Den Boer, Paul 0.0 NED M 1839 * 1361 0 1.0 0
55 Koes, Richard 0.0 NED M 1807 * 0 0 1.0 0
56 Klapwijk, Leo 0.0 NED M 1768 * 0 0 1.0 0
57 Molin, Charles 0.0 NED M 1766 * 0 0 1.0 0
58 Plasmans, Bart i 0.0 NED M 1735 * 0 0 1.0 0
59 Kools, Jasper 0.0 NED M 1710 * 0 0 1.0 0
60 Cordes, Jule w 0.0 NED F 1663 * 0 0 1.0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 26-05-2019 at 20:55