Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Beerdsen, Thomas | 5.5 | NED | M | 2519 * | 2457 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
2 | GM Korneev, Oleg | 5.0 | ESP | M | 2457 | 0 | +0.00 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | |
3 | FM Baselmans, Luuk | 4.5 | NED | M | 2346 * | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
4 | Bosboom, Ardin | 4.5 | NED | M | 2128 * | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | = | ½ | 1 | |
5 | Koster, Chiel | 4.5 | NED | M | 2096 * | 2156 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
6 | Baselmans, Sam | 4.0 | NED | M | 2249 * | 2839 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Jansen, Bob | 4.0 | NED | M | 2228 * | 2122 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
8 | van der Valk, Niklas | 4.0 | GER | M | 2172 * | 2009 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
9 | CM Bollen, Guus | 4.0 | NED | M | 2156 | 0 | +0.00 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | ½ | |
10 | Margarido, Jose Miguel Tei | 4.0 | POR | M | 2139 * | 0 | 0 | 1 | = | ½ | 0 | 1 | 1 | |
11 | Ruzhansky, Elias | 4.0 | BEL | M | 2137 * | 1657 | 0 | = | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
12 | FM Wiley, Tom E | 4.0 | ENG | M | 2122 | 0 | +0.00 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
13 | Coenen, Eduard | 4.0 | NED | M | 2058 * | 1657 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | |
14 | Pathak, Raghav | 4.0 | NED | M | 1726 * | 2122 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | |
15 | Nabuurs, Joep | 3.5 | NED | M | 2271 * | 2722 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
16 | IM Grooten, Herman | 3.5 | NED | M | 2244 * | 2696 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | |
17 | CM Sprangers, Remco | 3.5 | NED | M | 2189 * | 2177 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
18 | Bhattacharjee, Sourav | i | 3.5 | NED | M | 2154 * | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
19 | Kools, Thomas | 3.5 | NED | M | 2125 * | 1895 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
20 | Van Doren, Bas | 3.5 | NED | M | 2086 * | 1356 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
21 | Lysakov, Anton | 3.5 | FID | M | 2011 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
22 | Verhoeven, Robin | 3.5 | NED | M | 2009 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
23 | Dekker, Marvin | 3.5 | AHO | M | 1981 * | 2695 | 0 | ½ | 1 | = | 0 | 1 | ½ | |
24 | Wuijts, Johan | 3.5 | NED | M | 1976 * | 0 | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
25 | Wichtrup, Jan-Louis | 3.5 | GER | M | 1950 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | |
26 | Blijlevens, Pim | 3.5 | NED | M | 1886 * | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | = | ½ | 1 | |
27 | Simons, Rudy | 3.0 | NED | M | 2034 * | 0 | 0 | 1 | = | ½ | 0 | 0 | 1 | |
28 | Smit, Maarten | 3.0 | NED | M | 2019 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | 0 | |
29 | Faber, Hugo | 3.0 | NED | M | 1979 * | 0 | 0 | 0 | = | 1 | ½ | ½ | ½ | |
30 | FM Becx, Cesar | 3.0 | NED | M | 1969 * | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | |
31 | Verboven, Wout | 3.0 | BEL | M | 1969 * | 1657 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
32 | CM Winkels, Marcel | 3.0 | NED | M | 1934 * | 2089 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
33 | Krenning, Jasper | 3.0 | NED | M | 1787 * | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | |
34 | Van de Put, Jeroen | 2.5 | NED | M | 2027 * | 2114 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Van Zon, Paul | 2.5 | NED | M | 1950 * | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | |
36 | Doelker, Kai | i | 2.5 | GER | M | 1922 | 0 | +0.00 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
37 | Weijers, Ralf | 2.5 | NED | M | 1915 * | 1816 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
38 | Grooten, Tommy | 2.5 | NED | M | 1901 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | |
39 | Cuyvers, Jens | 2.5 | BEL | M | 1895 | 0 | +0.00 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
40 | Auwens, Michel | 2.5 | NED | M | 1868 * | 1356 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | |
41 | De Vries, Leon | 2.5 | NED | M | 1855 * | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | = | 0 | 1 | |
42 | Koes, Richard | 2.5 | NED | M | 1823 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | |
43 | Schobben, Morris | 2.5 | NED | M | 1818 * | 2215 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
44 | Lachaert, Tibo | 2.0 | BEL | M | 1896 | 0 | +0.00 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
45 | Geboers, Jimmy | 2.0 | BEL | M | 1854 * | 1122 | 0 | = | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
46 | Kools, Jasper | 2.0 | NED | M | 1849 * | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | |
47 | Messaoudi, Nino | 2.0 | NED | M | 1816 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Matthijssen, Mitchell | 2.0 | NED | M | 1802 * | 1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
49 | Feijen, Niels | 2.0 | NED | M | 1749 * | 1855 | 1855 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
50 | Senders, Justin | 1.5 | NED | M | 2164 * | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | = | 0 | - | |
51 | Van Rooij, Maarten | 1.5 | NED | M | 1983 * | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | - | |
52 | Aziz, Daniel | 1.5 | NED | M | 1836 * | 1896 | 0 | 0 | 0 | ½ | = | ½ | 0 | |
53 | Hubers, Daan | 1.5 | NED | M | 1813 * | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | - | - | |
54 | Jones, Nick | i | 1.5 | ENG | M | 1755 * | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ½ |
55 | Landolt, Bart | 1.5 | NED | M | 1743 * | 1896 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
56 | Bruggeman, David | 1.0 | NED | M | 1815 * | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | ½ | |
57 | Plasmans, Bart | 1.0 | NED | M | 1780 * | 1096 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | |
58 | FM Van Roon, Sjoerd | 0.5 | NED | M | 2267 * | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | - | - | - | |
59 | Lenders, Raoul | i | 0.5 | BEL | M | 1764 | 0 | +0.00 | = | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 07-05-2023 at 18:03